Во исполнение постановления Правительства Москвы от 21.03.2000 N 197 "О результатах внедрения новой формы лекарственного обеспечения льготных категорий населения города Москвы" и в целях дальнейшего повышения эффективности оказания лекарственной помощи декретированным группам населения г. Москвы:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2000 Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в г. Москве (приложение).
2. Считать с 01.08.2000 утратившими силу распоряжения Мэра Москвы от 29.01.99 N 54-РМ "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в г. Москве", от 05.04.99 N 301-РМ "О внесении изменений в приложение к распоряжению Мэра Москвы от 29.01.99 N 54-РМ "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в г. Москве", от 29.11.99 N 1360-РМ "О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 29.01.99 N 54-РМ "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в г. Москве".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. ЛУЖКОВ
Приложение
к распоряжению Мэра Москвы
от 12 июля 2000 г. N 747-РМ
| N п/п | Международное (комплексное) непатентованное наименование, лекарственная форма |
| 1. | Абомин таб. 50000 ЕД |
| 2. | Азатиоприн таб. 50 мг |
| 3. | Азитромицин капс. |
| Азитромицин сироп 5 мл | |
| Азитромицин таб. | |
| 4. | Активированный уголь таб. 0,25 |
| 5. | Актиферрин сироп фл. 3,42 г 100 мл |
| 6. | Актовегин гель глазной 20% |
| Актовегин драже форте | |
| Актовегин мазь 5% тубы | |
| 7. | Аллапинин таб. 25 мг |
| 8. | Аллопуринол таб. 300 мг |
| 9. | Аллохол таб. п/о |
| 10. | Алтретамин капс. 50 мг |
| 11. | Альфакальцидол капс. 0,25 мкг |
| 12. | Альфузозин таб. ретард п/о 5 мг |
| 13. | Алюминия фосфат гель 55% 16 г |
| 14. | Аминоглютетимид таб. 250 мг |
| 15. | Амиодарон таб. 200 мг |
| 16. | Амитриптилин р-р 1% 2,0 |
| Амитриптилин таб. 25 мг | |
| 17. | Амлодипин таб. 5 мг |
| 18. | Амоксиклав суспензия 156 мг/5 мл (для детей) |
| 19. | Ампициллин пор. д/ин. фл. 500 мг |
| Ампициллин таб. 250 мг | |
| 20. | Анастрозол таб. п/о 1 мг |
| 21. | Арбидол таб. п/о 0,1 |
| 22. | Аскорутин таб. |
| 23. | Атенолол таб. 100 мг |
| 24. | Аторвастатин таб. (для 23 категории б-х) |
| 25. | Атропин капли глазные р-р 1% фл. 5 мл |
| 26. | Ацетазоламид таб. 250 мг (для детей) |
| 27. | Ацетилсалициловая кислота таб. 100 мг (антиагрегант) |
| Ацетилсалициловая кислота таб. 500 мг | |
| 28. | Ацидин - пепсин таб. |
| 29. | Ацикловир мазь 5% тубы 5 г |
| Ацикловир таб. 200 мг | |
| 30. | Беклометазон аэрозоль дозир. 100 мкг/доза |
| Беклометазон аэрозоль дозир. 50 мкг/доза | |
| 31. | Беллатаминал таб. п/о |
| 32. | Белосалик лосьон фл. 50 мл |
| Белосалик мазь в тубах 30 г | |
| 33. | Бендазол таб. 20 мг |
| 34. | Бензатин бензилпенициллин пор. д/ин. фл. 1200000 ЕД |
| Бензатин бензилпенициллин пор. д/ин. фл. 1500000 ЕД | |
| 35. | Бензобарбитал таб. 100 мг |
| 36. | Беродуал аэрозоль дозир. |
| Беродуал р-р для ингаляций | |
| 37. | Бетагистин таб. 8 мг |
| 38. | Бетаксолол капли глазные р-р 0,5% фл. 5 мл |
| Бетаксолол таб. п/о 20 мг | |
| 39. | Бетаметазон крем 0,1% тубы |
| Бетаметазон мазь 0,1% тубы | |
| Бетаметазон сусп. водн. д/ин. амп. | |
| 40. | Бикалутамид таб. п/о 50 мг |
| 41. | Бисакодил таб. п/о 5 мг |
| 42. | Бифидумбактерин пор. д/приема внутрь 5 доз пакеты (для детей) |
| Бифидумбактерин форте пор. д/приема внутрь 5 доз пакеты | |
| 43. | Блеомицин пор. д/ин. амп. 5 мг |
| 44. | Бромгексин таб. 8 мг |
| 45. | Бромокриптин мезилат таб. 4 мг |
| 46. | Бронхолитин сироп фл. 125 мл (для детей) |
| 47. | Будесонид пор. д/ингал. |
| 48. | Бупренорфин р-р д/ин. 0,03% амп. 1 мл |
| 49. | Бусульфан таб. 2 мг |
| 50. | Валерианы настойка фл. |
| 51. | Валерианы экстракт таб. п/о 20 мг |
| 52. | Валидол капс. 50 мг |
| Валидол таб. 60 мг | |
| 53. | Валосердин капли д/приема внутрь |
| 54. | Вальпроевая кислота капс. |
| Вальпроевая кислота таб. п/о | |
| 55. | Вальсартан капс. (для 23 категории б-х) |
| 56. | Верапамил таб. п/о |
| 57. | Винбластин пор. д/ин. фл. 5 мг в комп. с р-телем |
| 58. | Винкристин лиоф. пор. д/ин. фл. 0,5 мг в компл. с р-телем |
| 59. | Винорельбин д/ин. фл. 10 мг |
| 60. | Витамин Е р-р д/приема внутрь в масле фл. 10% - 10 мл |
| 61. | Галоперидол капли д/приема внутрь р-р 0,2% фл. 10 мл |
| Галоперидол таб. | |
| 62. | Гамма - аминомасляная кислота таб. п/о 250 мг |
| 63. | Гемцитабин фл. д/ин. 1,0 |
| Гемцитабин фл. д/ин. 200 мг | |
| 64. | Гентамицин р-р д/ин. 4% амп. 2 мл |
| 65. | Гепарин натрия мазь 2500 МЕ/мг в тубах 25 г |
| 66. | Гиалорунидаза лиоф. пор. д/ин. фл. 64 ЕД |
| 67. | Гидрокортизон сусп. д/ин. микрокрист. амп. 125 мг/5мл |
| 68. | Гидроксикарбамид капс. 500 мг |
| 69. | Гидрохлоротиазид таб. |
| 70. | Глибенкламид таб. |
| 71. | Гликлазид таб. 80 мг |
| 72. | Глимепирид таб. |
| 73. | Глицелакс суппозитории |
| 74. | Глюкагон лиоф. пор. д/ин. 1 мг |
| 75. | Гозерелин капс. - депо (шпр.) 10,8 мг |
| Гозерелин шприц - апл. 3,6 мг | |
| 76. | Дакарбазин фл. д/ин. 100 мг |
| Дакарбазин фл. д/ин. 200 мг | |
| 77. | Даунорубицин фл. 20 мг д/ин. |
| 78. | Дексаметазон капли глазные р-р 0,1% фл. 10 мл |
| Дексаметазон таб. 0,5 мг | |
| 79. | Де - Нол таб. |
| 80. | Десмопрессин р-р д/интраназального пр. фл. 5 мг |
| 81. | Диклофенак мазь 2% 30 г |
| Диклофенак р-р д/ин. | |
| Диклофенак супп. 50 мг | |
| Диклофенак таб. | |
| 82. | Диметилсульфоксид р-р д/наружн. прим. фл. 100 мл |
| 83. | Дипиридамол таб. п/о |
| 84. | Дифенгидрамин р-р д/ин. 1% амп. 1 мл |
| Дифенгидрамин таб. | |
| 85. | Доксазозин капс. |
| Доксазозин таб. | |
| 86. | Доксициклин капс. |
| 87. | Доксорубицин пор. д/ин. фл. 50 мг |
| Доксорубицин пор. д/ин. фл. 10 мг | |
| 88. | Домперидон таб. п/о 10 мг |
| 89. | Доцетаксел д/ин. 20 мг |
| Доцетаксел д/ин. 80 мг | |
| 90. | Дротаверин таб. 40 мг |
| 91. | Зафирлукаст таб. п/о (для б-х аспир. бронх. астмой) |
| 92. | Ибандроновая кислота р-р 1 мг 1 мл |
| 93. | Ибупрофен таб. п/о 200 мг |
| 94. | Изосорбид динитрат таб. 10 мг |
| Изосорбид динитрат таб. ретард | |
| 95. | Имипрамин драже 25 мг |
| Имипрамин таб. | |
| 96. | Индапамид драже 2,5 мг |
| Индапамид таб. ретард 1,5 мг | |
| 97. | Инстенон таб. п/о |
| 98. | Инсулин - БД р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 1,5 мл |
| Инсулин - БД р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 3 мл | |
| Инсулин - БД р-р д/ин. 40 ЕД/мл - 10 мл | |
| 99. | Инсулин - КД р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 1,5 мл |
| Инсулин - КД р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 3 мл | |
| Инсулин - КД р-р д/ин. 40 ЕД/мл - 10 мл | |
| 100. | Инсулин - Комб р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 1,5 мл |
| Инсулин - Комб р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 3 мл | |
| 101. | Инсулин - СрД р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 1,5 мл |
| Инсулин - СрД р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 3 мл | |
| Инсулин - СрД р-р д/ин. 40 ЕД/мл - 10 мл | |
| 102. | Инсулин Лизпро 100 ЕД/мл - 3,0 мл (карт.) |
| Инсулин Лизпро р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 1,5 мл | |
| Инсулин Лизпро р-р д/ин. 100 ЕД/мл - 3 мл | |
| 103. | Интал - плюс аэрозоль дозир. 200 доз |
| 104. | Интерферон альфа лиоф. пор. д/ин. фл. 3000000 ME |
| Интерферон альфа пор. фл. 1000000 ЕД | |
| 105. | Интерферон альфа - 2б супп. 1000000 ME (для детей) |
| 106. | Ипратропия бромид аэрозоль дозир. 300 доз в балл. 15 мл |
| 107. | Ирбесартан таб. (для 23 категории б-х) |
| 108. | Иринотекан р-р д/инф. фл. |
| 109. | Итраконазол капс. 100 мг |
| 110. | Календулы настойка фл. |
| 111. | Калия иодид таб. 200 мкг |
| 112. | Калия - магния аспарагинат таб. |
| 113. | Кальция глюконат р-р д/ин. 10% |
| 114. | Кальция фолинат лиоф. пор. д/ин. |
| 115. | Кальция хлорид р-р д/ин. 10% амп. |
| 116. | Камфора р-р спиртовой д/наружн. прим. |
| 117. | Капецитабин таб. п/о |
| 118. | Капозид таб. |
| 119. | Каптоприл таб. 25 мг |
| 120. | Карбамазепин таб. 200 мг |
| Карбамазепин таб. ретард | |
| 121. | Карведилол таб. |
| 122. | Кетоконазол крем 20 мг/г |
| 123. | Кетотифен сироп 0,02% фл. 100 мл |
| Кетотифен таб. 1 мг | |
| 124. | Клодроновая кислота капс. 400 мг |
| 125. | Клозапин таб. 100 мг |
| Клозапин таб. 25 мг | |
| 126. | Кломипрамин драже 25 мг |
| 127. | Клонидин таб. 0,075 мг |
| Клонидин таб. 0,15 мг | |
| 128. | Клотримазол крем 1% тубы 20 г |
| Клотримазол мазь тубы 20 г | |
| Клотримазол р-р 1% д/наружн. прим. фл. 15 мл | |
| Клотримазол таб. вагин. 100 мг | |
| 129. | Кодтерпин таб. |
| 130. | Колекальциферол масл. р-р для внутр. прим. 20000 МЕ/мл фл.- кап. 10 мл |
| 131. | Корвалол капли д/приема внутрь фл. |
| 132. | Коргликон р-р д/ин. 0,06% амп. 1 мл |
| 133. | Кортизон таб. 25 мг |
| 134. | Ко-тримоксазол таб. |
| 135. | Кромоглициновая кислота аэрозоль дозир. 5 мг/доза фл. 15 мл |
| Кромоглициновая кислота пор. д/ингал. капс. 20 мг | |
| 136. | Ламотриджин таб. 25 мг (для детей) |
| 137. | Лантозид С таб. 0,25 мг |
| 138. | Лацидипин таб. п/о 4 мг |
| 139. | Левомепромазин таб. 25 мг |
| 140. | Левотироксин таб. |
| 141. | Лейпрорелин пор. д/ин. фл. 3,75 мг |
| 142. | Ленограстим 33,6 млн. ЕД д/ин. |
| 143. | Леспефлан р-р д/приема вн. фл. 100 мл |
| 144. | Летрозол таб. п/о 2,5 мг |
| 145. | Линкомицин капс. 250 мг |
| Линкомицин мазь 2% тубы 10 г | |
| Линкомицин р-р д/ин. 30% амп. 1 мл | |
| 146. | Лития карбонат таб. п/о 300 мг |
| 147. | Ловастатин таб. 20 мг |
| 148. | Ломефлоксацин таб. п/о 400 мг |
| 149. | Ломустин капс. 40 мг |
| 150. | Лоперамид капс. 2 мг |
| 151. | Лоратадин сироп 0,1% |
| Лоратадин таб. 10 мг | |
| 152. | Маалокс сусп. 15 мл |
| Маалокс таб. | |
| 153. | Мадопар капс. |
| Мадопар таб. | |
| 154. | Мебгидролин драже 50 мг |
| 155. | Медазепам таб. 10 мг |
| 156. | Медроксипрогестерон сусп. водн. д/ин. в/м фл. 500 мг/3,3 мл |
| Медроксипрогестерон таб. 500 мг | |
| 157. | Мелоксикам таб. |
| 158. | Мелфалан таб. 2 мг |
| 159. | Менадион таб. 15 мг |
| 160. | Меновазин р-р фл. |
| 161. | Меркаптопурин таб. 50 мг |
| 162. | Метилпреднизолон таб. 4 мг |
| 163. | Метилурацил мазь 10% тубы 25 г |
| 164. | Метопролол таб. |
| 165. | Метотрексат лиоф. пор. д/ин. фл. 5 мг в компл. с р-телем |
| Метотрексат лиоф. пор. д/ин. фл. 50 мг в компл. с р-телем | |
| Метотрексат таб. 2,5 мг | |
| 166. | Метронидазол таб. 250 мг |
| 167. | Метформин таб. п/о |
| 168. | Микстура от кашля для взрослых сухая пор. д/приг. р-ра вн. пакет 1,7 г |
| 169. | Микстура от кашля для детей сухая пор. д/приг. р-ра вн. пакет 1,47 г |
| 170. | Митоксантрон 10 мг/12,5 мл |
| 171. | Митомицин д/ин. 5 мг |
| 172. | Моксонидин таб. п/о (для 23 категории б-х и б-х сах. диабетом) |
| 173. | Молграмостим лиоф. пор. д/ин. фл. 300 мкг |
| 174. | Морацизин таб. п/о 100 мг |
| 175. | Морфин р-р д/ин. 1% амп. 1 мл |
| Морфин таб. | |
| 176. | Мукалтин таб. 50 мг |
| 177. | Налидиксовая кислота таб. 500 мг |
| 178. | Натрия нуклеоспермат фл. д/ин. 75 мг |
| 179. | Натрия хлорид р-р 0,9% амп. |
| 180. | Нафазолин капли в нос (р-р 0,05%) фл. 10 мл |
| Нафазолин капли в нос (р-р 0,1%) фл. 10 мл | |
| 181. | Нафтифин крем 1% тубы |
| Нафтифин раствор 1% | |
| 182. | Недокромил динатрия аэрозоль дозир. 2 мг/доза |
| 183. | Неостигмин бромид таб. 15 мг |
| 184. | Никетамид р-р д/ин. |
| Никетамид р-р д/приема внутрь фл. | |
| 185. | Никотиновая кислота р-р д/ин. 1% (амп.) - 1 мл |
| Никотиновая кислота таб. 50 мг | |
| 186. | Нимустин д/ин. амп. 50 мг |
| 187. | Нистатин мазь 10% тубы 15 г |
| Нистатин таб. п/о 500000 ЕД | |
| 188. | Нитроглицерин капс. р-р 1% в масле 50 мг |
| Нитроглицерин таб. 0,5 мг | |
| Нитроглицерин таб. форте 6,4 мг | |
| 189. | Нитроксолин таб. п/о 50 мг |
| 190. | Нитрофурал таб. д/наружного прим. 20 мг |
| 191. | Нифедипин таб. |
| 192. | Норфлоксацин таб. 400 мг |
| 193. | Оксазепам таб. 10 мг |
| 194. | Оксациллин пор. д/ин. фл. 500 мг |
| Оксациллин таб. 250 мг | |
| 195. | Оксиметилэтилпиридина сукцинат р-р д/ин. (амп.) 5% - 2 мл |
| 196. | Омепразол капс. 20 мг |
| 197. | Омнопон р-р д/ин. |
| 198. | Ондансетрон 4 мг амп. д/ин. |
| Ондансетрон 8 мг амп. д/ин. | |
| Ондансетрон суппозитории 16 мг | |
| Ондансетрон таб. 4 мг | |
| 199. | Офлоксацин таб. п/о 200 мг |
| 200. | Офтан катахром капли глазные р-р фл. 10 мл |
| 201. | Паглюферал таб. |
| 202. | Паклитаксел д/ин. 0,1 г |
| Паклитаксел д/ин. 0,03 | |
| 203. | Памидронат динатрия фл. д/ин. 30 мг |
| 204. | Панкреатин капс. |
| Панкреатин таб. | |
| 205. | Папаверин р-р д/ин. 2% амп. 2 мл |
| 206. | Парацетамол таб. |
| 207. | Пеницилламин таб. п/о 250 мг |
| 208. | Пентоксифиллин таб. 400 мг |
| 209. | Периндоприл таб. |
| 210. | Перициазин капс. 10 мг |
| 211. | Пермиксон капс. |
| Пермиксон таб. | |
| 212. | Перфеназин таб. п/о 4 мг |
| 213. | Пикамилон таб. 50 мг |
| 214. | Пилокарпин капли глазные (р-р 1%) тюб.- кап. 1,5 мл |
| 215. | Пилокарпин + метилцеллюлоза капли глазные (р-р 1%) фл. 5 мл |
| 216. | Пирантел сусп. д/приема внутрь 5% фл. 15 мл |
| 217. | Пирацетам капс. 400 мг |
| Пирацетам р-р д/ин. 20% амп. 5 мл | |
| 218. | Пиридоксин р-р д/ин. 5% амп. 1 мл |
| Пиридоксин таб. 2 мг | |
| 219. | Пиридостигмин бромид таб. 60 мг |
| 220. | Пиритинол сусп. оральн. 100 мг/5мл |
| Пиритинол таб. п/о 100 мг | |
| 221. | Пироксикам капс. 10 мг |
| 222. | Правастатин таб. 20 мг (для 23 категории б-х) |
| 223. | Преднизолон р-р д/ин. 3% амп. 1 мл |
| Преднизолон таб. 5 мг | |
| 224. | Примидон таб. 125 мг |
| 225. | Прокаин р-р д/ин. 0,5% амп. 2 мл |
| 226. | Прокаинамид таб. 250 мг |
| 227. | Прокарбазин капс. 50 мг |
| 228. | Проксодолол р-р 1% (глазные капли) |
| 229. | Пропранолол таб. |
| 230. | Просидол р-р д/ин. 2% амп. 1 мл |
| Просидол таб. 20 мг | |
| 231. | Пустырника настойка капли д/приема внутрь фл. |
| 232. | Ралтитрексид лиоф. пор. д/инф. р-ра фл. 2 мг |
| 233. | Ранитидин таб. 150 мг |
| 234. | Реладорм таб. |
| 235. | Репаглинид таб. |
| 236. | Ретинол р-р 5,5% 100000 МЕ/мл фл. 10 мл |
| 237. | Рибофлавин таб. |
| 238. | Римантадин таб. п/о 50 мг |
| 239. | Рисперидон таб. |
| 240. | Сальбутамол аэрозоль дозир. |
| Сальбутамол пор. д/ингал. | |
| Сальбутамол р-р д/ингал. | |
| Сальбутамол р-р д/ингал. | |
| Сальбутамол р-р небулы 2 мл | |
| Сальбутамол табл. | |
| 241. | Сенны экстракт таб. 0,3 |
| 242. | Серпенс капс. |
| 243. | Силимар таб. 100 мг |
| 244. | Симвастатин таб. 10 мг (для 23 категории б-х) |
| 245. | Смектит пор. д/сусп. (пакетики) Зг (для детей) |
| 246. | Соматропин фл. 12 ME |
| Соматропин фл. 16 ЕД | |
| Соматропин фл. 18 ЕД | |
| Соматропин фл. 4 ME | |
| 247. | Сорбифер дурулес таб. |
| 248. | Соталол таб. |
| 249. | Спиронолактон таб. 25 мг |
| 250. | Сульпирид таб. 200 мг |
| 251. | Сульфасалазин таб. 500 мг (для 27 категории б-х) |
| 252. | Сульфацетамид капли глазные р-р тюб. кап. 1,5 мл |
| 253. | Сульфокамфокаин р-р д/ин. (амп.) 10% - 2 мл |
| 254. | Тамоксифен таб. |
| 255. | Танакан р-р оральн. (фл.) 40 мг/мл |
| Танакан таб. 40 мг | |
| 256. | Таурин капли глазные р-р 4% фл. 5 мл |
| Таурин р-р д/ин. 4% 1 мл | |
| 257. | Теофедрин-Н таб. |
| 258. | Теофиллин р-р д/ин. 2,4% амп. 10 мл |
| Теофиллин таб. | |
| 259 | Тербинафин крем 1% |
| Тербинафин таб. | |
| 260. | Терпинкод таб. |
| 261. | Тианептин таб. п/о 12,5 мг (для 23 и 26 категорий б-х) |
| 262. | Тимоген р-р 0,01% амп. 1 мл |
| 263. | Тимолол капли глазные (р-р 0,25%) фл. 5 мл |
| Тимолол капли глазные (р-р 0,5%) фл. 5 мл | |
| 264. | Тиоридазин драже 10 мг |
| 265. | Тиотепа д/ин. фл. 10 мг |
| 266. | Тиреокомб таб. |
| 267. | Тиреотом таб. |
| 268. | Толперизон драже 50 мг |
| 269. | Трамадол капли д/приема внутрь фл. 10 мл |
| Трамадол капс. 50 мг | |
| Трамадол р-р д/ин. 5% амп. 2 мл | |
| Трамадол таб. ретард | |
| 270. | Триампур таб. |
| 271. | Триамцинолон таб. 4 мг |
| 272. | Тригексифенидил таб. 2 мг |
| 273. | Тримеперидин гидрохлорид р-р д/ин. 2% амп. 1 мл |
| Тримеперидин гидрохлорид таб. 25 мг | |
| 274. | Триметазидин таб. п/о 20 мг (для 23 категории б-х и б-х сах. диабетом) |
| 275. | Трипторелин микрокапс. (шпр. однораз.) 3,75 мг - 172 мг Трипторелин пор. для приг. сусп. д/ин. (фл.) 3,75 мг |
| 276. | Трифлуоперазин таб. п/о 5 мг |
| 277. | Троксерутин гель 2% тубы 40 г |
| Троксерутин капс. 300 мг | |
| 278. | Трописетрон д/ин. амп. 5 мг |
| Трописетрон капс. | |
| 279. | Тыквеол масло д/приема вн. фл. 100 мл |
| 280. | Ундевит драже |
| 281. | Фексофенадин таб. п/о |
| 282. | Фелодипин таб. (для 23 категории б-х) |
| 283. | Феназепам таб. 1 мг |
| 284. | Фенилбутазон мазь 5% тубы 20 г |
| 285. | Фениндион таб. 30 мг |
| 286. | Фенитоин таб. 117 мг |
| 287. | Фенобарбитал таб. 100 мг |
| 288. | Феноксиметилпенициллин сироп 750 МЕ/5 мл фл. 60 мл (для детей) |
| 289. | Фенотерол аэр. дозир. д/инг. 200 мкг/доза |
| Фенотерол аэрозоль дозир. д/ингал. 100 мкг | |
| 290. | Фентанил сист. терапевтич. трансдермальная |
| 291. | Фестал драже |
| 292. | Филграстим р-р д/ин. (фл.) 30 млн. ЕД/1 мл |
| 293. | Финастерид таб. 5 мг (для 27 категории б-х) |
| 294. | Фитолизин паста 100 г |
| 295. | Флудрокортизон таб. 0,1 мг |
| 296. | Флуконазол капс. |
| 297. | Флуоксетин капс. 20 мг |
| 298. | Флуоцинолон ацетонид мазь 0,025% тубы 10 г |
| 299. | Флутамид таб. 250 мг |
| 300. | Флутиказон аэроз. дозир. 125 мкг/доза (для б-х с тяж. формой астмы) |
| Флутиказон аэроз. дозир. 250 мкг/доза (для б-х с тяж. формой астмы) | |
| Флутиказон аэроз. дозир. 50 мкг/доза (для детей) | |
| 301. | Флуфеназин амп. 1,0 |
| 302. | Фозиноприл таб. |
| 303. | Фолиевая кислота таб. 1 мг (для детей) |
| 304. | Фосфоглив капс. |
| 305. | Фотил капли глазные фл. 5 мл |
| 306. | Фторурацил р-р д/ин. 5% амп. 5 мл |
| 307. | Фуразолидон таб. 50 мг |
| 308. | Фуросемид таб. 40 мг |
| 309. | Хифенадин таб. 25 мг |
| 310. | Хлорамбуцил таб. 2 мг |
| 311. | Хлорамфеникол капли (р-р 0,25%) фл. |
| Хлорамфеникол таб. 500 мг | |
| 312. | Хлоропирамин таб. 25 мг |
| 313. | Хлорохин таб. 250 мг (для 27 категории б-х) |
| 314. | Хлорпромазин драже 50 мг |
| 315. | Холагол капли д/приема внутрь фл. 10 мл |
| 316. | Холензим таб. п/о |
| 317. | Хондроитин сульфат натрия капс. 250 мг |
| 318. | Целестодерм-В с гарамицином мазь 0,1% тубы |
| 319. | Цетиризин капли фл. 10 мл (для детей от 2 до 6 лет) |
| 320. | Цефазолин пор. д/ин. фл. 1 г |
| 321. | Цефаклор капс. 250 мг |
| Цефаклор пор. д/сусп. 125 мг/5 мл | |
| 322. | Цефекон М свечи (для детей) |
| 323. | Цефотаксим пор. д/ин. фл. 1,0 г |
| 324. | Цианокобаламин р-р д/ин. 500 мкг амп. 1 мл |
| 325. | Циклофосфамид драже 50 мг |
| Циклофосфамид пор. д/ин. фл. 200 мг | |
| 326. | Циннаризин таб. 25 мг |
| 327. | Ципротерон таб. |
| 328. | Ципрофлоксацин таб. 500 мг |
| Ципрофлоксацин таб. п/о 250 мг | |
| 329. | Цисплатин лиоф. пор. д/ин. фл. |
| Цисплатин р-р д/ин. | |
| 330. | Цистенал капли фл. 10 мл |
| 331. | Цитарабин р-р д/ин. 2% амп. 2 мл 40 мг |
| Цитарабин фл. 100 мг/1 мл д/ин. | |
| 332. | Цитрамон П таб. |
| 333. | Элеутерококка экстракт жидкий фл. |
| 334. | Эмоксипин капли глазные р-р 1% |
| 335. | Эналаприл малеат таб. |
| 336. | Эпирубицин лиоф. пор. д/ин. фл. 10 мг |
| 337. | Эритромицин мазь 10000 ЕД/1 г тубы 15 г |
| Эритромицин таб. 250 мг | |
| 338. | Эссенциале Н капс. форте 300 мг |
| 339. | Этамзилат таб. 250 мг |
| 340. | Этанол 100 г в месяц больным сах. диабетом |
| 341. | Этацизин таб. п/о 50 мг |
| 342. | Этопозид 100 мг амп. д/ин. |
| Этопозид капс. 50 мг | |
| 343. | Этосуксимид капс. 250 мг |
| 344. | Эфедрин р-р д/ин. 5% амп. 1 мл |
| 345. | Экстемпоральная рецептура |
| 346. | Калоприемники |
| 347. | Мочеприемники |
| 348. | Перевязочные материалы: |
| вата хирургическая нестерильная 50,0 | |
| вата хирургическая нестерильная 100,0 | |
| вата хирургическая нестерильная 250,0 | |
| марля медицинская | |
| бинты стерильные 5 х 10 | |
| бинты стерильные 7 х 14 | |
| бинты эластичные 10 х 300 | |
| бинт медицинский эластичный трубчатый | |
| салфетки стерильные 16 х 14 | |
| салфетки стерильные 45 х 29 | |
| 349. | Шприцы и иглы к шприцам типа "Оптипен"/ типа "Бдпен", "Бдпен мини"/типа "Новопен"/"Микрофайн плюс" (100 штук)/типа "генотропин - пен"/типа "Хумапен" |
| 350. | Катетеры Пеццера |
| 351. | Средства диагностики для больных сахарным диабетом: |
| Тест - полоски для визуальной диагностики: | |
| Глюкохром-Д N 50 | |
| Глюкоурихром ДвБМ-"М" N 50 | |
| Кетоурихром ДвБМ-"М" N 50 | |
| Тест - полоски для определения сахара в крови с помощью глюкометров: | |
| Ван Тач для глюкометров "Ван Тач Байзик" и "Ван Тач II" N 50 | |
| Уни Чек для глюкометров "Ван Тач Байзик" и "Ван Тач II" N 50 | |
| Сателлит для глюкометра "Сателлит" N 50 | |
| Бетачек для глюкометра "Бетачек" | |
| Глюкотренд для глюкометра "Глюкотренд" N 50 | |
| Суприме для глюкометра "Суприме" N 50 | |
| Элите для глюкометра "Элите" N 50 | |
| 352. | Средства для медицинской реабилитации: |
| Костыли | |
| Трость опорная металлическая | |
| Трость опорная стеклопластиковая | |
| Поручни |